P. V. Séance du Conseil Municipal du 29 mars 2011
APPROBATION du compte administratif ET DU COMPTE DE GESTION 2010 de la commune.
Compte administratif 2010
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | |||
| RECETTES | DEPENSES | ||
| Excédent de fonct. reporté | 297 952.00 | Charges à caractère général | 438 337.49 |
| Ventes de produits | 139 655.18 | Charges de personnel | 1 008 305.79 |
| Impôts et taxes | 1 033 316.49 | Atténuations de produits | 59 557.75 |
| Dotations et participations | 715 339.35 | Charges de gestion courante | 267 418.94 |
| Autres produits de gestion courante | 176 299.97 | Charges financières | 53 452.13 |
| Produits financiers | 50.97 | Charges exceptionnelles | 10 377.15 |
| Produits exceptionnels | 1 782.45 | Dotations aux amortissements | 1 894.00 |
| Atténuations de charges | 54 523.20 | ||
| Travaux en régie | 16 840.33 | ||
| TOTAL | 2 435 759.94 | TOTAL | 1 839 343.25 |
Excédent de fonctionnement : 596 416.69 €
